製品データ
選択しているタグ
熱機器すべて✕
用途で絞り込む
-
- 冷機器
-
- 熱機器
-
- 製菓・製パン機器
-
- 下処理機器
-
- ジェラート・ソフトクリーム機器
-
- カフェ機器
-
- ドリンク機器
熱機器
※ウノックスBAKERTOP、ウノックスXFTシリーズは製菓・製パン機器欄に掲載しております。

型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
---|---|---|---|---|
XJPA-0523-EXRN | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |


型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
---|---|---|---|---|
XJVC-0511-GPRM | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
XJVC-0711-GPRM | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
XJVC-1011-GPRM | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
XJVL-2011-GPRS | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
XJVL-2021-GPRS | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
---|---|---|---|---|
PGS-1(1連式) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
PGS-2(2連式) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
---|---|---|---|---|
Proveno4G-40E | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
Proveno4G-80E | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
Proveno4G-100E | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
Proveno4G-150E | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
Proveno4G-200E | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |


型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
---|---|---|---|---|
e2s(B)(50Hz) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
e2s(B)(60Hz) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |

型式 | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
---|---|---|---|---|
SL-S(シングル) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |
SL-D(デュアル) | カタログ | 取扱説明書 | 外形寸法図 | CAD |